+使用温度范围广(- 40 ℃至+ 80 ℃)
+设计寿命10年/ 35℃
+超强的耐腐蚀合金技术
+采用特殊的耐高温外壳材料设计
+独特的电解液添加剂
CT系列型号:
型号
额定电压(V)
额定容量(10hr/Ah)
长*宽*高(mm)
总高(mm)
端子类型
重量(Kg)
CT12-100X-HTB
12
100
508*110*223
238
M6
32.5
CT12-150X-HTB
12
150
552*110*288
295
M8
48.8
型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||
CT12-50EX | 12 | 50 | 277 | 106 | 222 | 243 | |
CT12-50X | 12 | 50 | 277 | 106 | 222 | 243 | |
CT12-80X | 12 | 80 | 564 | 115 | 189 | 189 | |
CT12-100EX | 12 | 100 | 508 | 110 | 223 | 238 | |
CT12-100X | 12 | 100 | 508 | 110 | 223 | 238 | |
CT12-105X | 12 | 105 | 395 | 110 | 286 | 293 | |
CT12-125EX | 12 | 125 | 436 | 108 | 317 | 317 | |
CT12-125X | 12 | 125 | 436 | 108 | 317 | 317 | |
CT12-150EX | 12 | 150 | 548 | 105 | 316 | 316 | |
CT12-150X | 12 | 150 | 548 | 105 | 316 | 316 | |
CT12-180EX | 12 | 180 | 546 | 125 | 317 | 323 | |
CT12-180X | 12 | 180 | 546 | 125 | 317 | 323 | |
CT12-200X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 |
223 |
联系人:胡经理
手机:17801361570
邮箱:997148371@qq.com
地址: 深圳市南山区深圳湾科技生态园